今年のコンクールで演奏された曲は?
吹奏楽コンクール大会データベース2026地区大会〜全国大会まで網羅。人気曲ランキングも掲載!
群馬県大会
- 168団体
- 地区大会 97団体
- B・C部門 126団体
- この楽譜で演奏 16団体
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市立第五中学校 | III | ノアの方舟樽屋雅徳 | 銅賞 | |
| 2 | 前橋市立明桜中学校 | III | ロビンソン・クルーソーB.アッペルモント | 銅賞 | 楽譜を見る |
| 3 | 伊勢崎市立殖蓮中学校 | III | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」F.チェザリーニ | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 4 | 前橋市立南橘中学校 | II | 交響詩曲「西遊記」福島弘和 | 銅賞 | |
| 5 | 前橋市立富士見中学校 | III | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」 より セレクションF.レハール 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 6 | みどり市立笠懸南中学校 | I | 生命のアマナ~ウインド・アンサンブルのために~片岡寛晶 | 銅賞 | |
| 7 | 藤岡市立北中学校 | III | ティアエスの祈り~奏楽は靡き星は煌めく~片岡寛晶 | 銅賞 | |
| 8 | 伊勢崎市立第三中学校 | III | 布都御魂之剣~吹奏楽と打楽器群のための神話~片岡寛晶 | 銀賞 | |
| 9 | 太田市立藪塚本町中学校 | I | 女化稲荷月朧夜~狐の恩返し伝説による幻想曲~阿部勇一 | 銀賞 | |
| 10 | 伊勢崎市立宮郷中学校 | I | 復興保科洋 | 金賞次点 | |
| 11 | 前橋市立第七中学校 | I | ノートルダムの鐘A.メンケン 作曲/森田一浩 編曲 | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 12 | 伊勢崎市立第一中学校 | IV | 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」F.チレア 作曲/宍倉晃 編曲 | 金賞・代表 | |
| 13 | 高崎市立塚沢中学校 | III | 「GR」よりシンフォニック・セレクション天野正道 | 金賞・代表 | |
| 14 | 高崎市立群馬南中学校 | II | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫樽屋雅徳 | 銅賞 | |
| 15 | 吉岡町立吉岡中学校 | I | 富士山~北斎の版画に触発されて~真島俊夫 | 金賞・代表 | |
| 16 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校前期課程 | III | 神秘の花~ギュスターヴ・モローに寄せて~八木澤教司 | 金賞・代表 | |
| 17 | 太田市立太田中学校 | I | ミュージカル「レ・ミゼラブル」C.M.シェーンベルク 作曲/福島弘和 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 18 | 高崎市立佐野中学校 | III | マードックからの最後の手紙(2021年版)樽屋雅徳 | 銅賞 | |
| 19 | 藤岡市立小野中学校 | III | 喜歌劇「こうもり」 より セレクションJ.シュトラウス2世 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 20 | 伊勢崎市立あずま中学校 | III | マードックからの最後の手紙(特別版)樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 21 | 藤岡市立東中学校 | III | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」 より セレクションE.カールマン 作曲/鈴木英史 編曲 | 銅賞 | |
| 22 | 伊勢崎市立赤堀中学校 | III | 交響詩「祈りの陽」田村修平 | 銀賞 | |
| 23 | 高崎市立箕郷中学校 | III | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~福島弘和 | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 24 | 前橋市立東中学校 | I | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~福島弘和 | 銅賞 | 楽譜を見る |
地区大会第18回群馬県中部地区吹奏楽コンクール【地区大会】
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 前橋市立桂萱中学校 | 銀賞 |
| 2 | 前橋市立粕川中学校 | 銀賞 |
| 3 | 前橋市立第三中学校 | 銅賞 |
| 4 | 沼田市立沼田東中学校 | 銅賞 |
| 5 | 渋川市立子持中学校 | 銅賞 |
| 6 | 前橋市立第一中学校 | 金賞・代表 |
| 7 | 東吾妻町立東吾妻中学校 | 金賞・代表 |
| 8 | 渋川市立古巻中学校 | 金賞・代表 |
| 9 | 沼田市立沼田南中学校 | 金賞・代表 |
| 10 | 渋川市立伊香保中学校 | 銅賞 |
| 11 | 前橋市立箱田中学校 | 銅賞 |
| 12 | 渋川市立渋川北中学校 | 銅賞 |
| 13 | 昭和村立昭和中学校 | 銀賞 |
| 14 | 前橋市立元総社中学校 | 銀賞 |
| 15 | 沼田市立沼田中学校 | 金賞・代表 |
| 16 | 前橋市立みずき中学校 | 銀賞 |
| 17 | 前橋市立鎌倉中学校 | 銀賞次点 |
| 18 | 草津町立草津中学校 | 金賞・代表 |
| 19 | 前橋市立木瀬中学校 | 金賞・代表 |
| 20 | 中之条町立中之条中学校 | 金賞・代表 |
| 21 | 渋川市立金島中学校 | 銅賞 |
| 22 | 沼田市立薄根中学校 | 銀賞 |
| 23 | 前橋市立大胡中学校 | 銅賞 |
| 24 | 渋川市立渋川中学校 | 銀賞 |
| 25 | みなかみ町立みなかみ中学校 | 銅賞 |
| 26 | 前橋市立荒砥中学校 | 銀賞 |
| 27 | 前橋市立芳賀中学校 | 銀賞 |
| 28 | 前橋市立第六中学校 | 金賞・代表 |
| 29 | 渋川市立北橘中学校 | 銅賞 |
| 30 | 榛東村立榛東中学校 | 銅賞 |
地区大会第18回群馬県西部地区吹奏楽コンクール【地区大会】
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 高崎市立矢中中学校 | 銅賞 |
| 2 | 高崎市立入野中学校 | 銅賞 |
| 3 | 藤岡市立西中学校 | 銀賞 |
| 4 | 高崎市立倉賀野中学校 | 銀賞 |
| 5 | 甘楽町立甘楽中学校 | 銀賞 |
| 6 | 安中市立松井田中学校 | 銅賞 |
| 7 | 安中市立第一中学校 | 銀賞 |
| 8 | 高崎市立高松中学校 | 金賞・代表 |
| 9 | 高崎市立南八幡中学校 | 銀賞 |
| 10 | 高崎市立吉井中央中学校 | 銀賞 |
| 11 | 富岡市立南中学校 | 銅賞 |
| 12 | 安中市立第二中学校 | 金賞・代表 |
| 13 | 高崎市立第一中学校 | 金賞・代表 |
| 14 | 高崎市立八幡中学校 | 銀賞 |
| 15 | 高崎市立寺尾中学校 | 銅賞 |
| 16 | 高崎市立大類中学校 | 銀賞 |
| 17 | 高崎市立群馬中央中学校 | 金賞次点 |
| 18 | 高崎市立吉井西中学校 | 金賞・代表 |
| 19 | 高崎市立長野郷中学校 | 金賞・代表 |
| 20 | 富岡市立富岡中学校 | 金賞・代表 |
| 21 | 高崎市立豊岡中学校 | 銅賞 |
| 22 | 高崎市立中尾中学校 | 銅賞 |
| 23 | 富岡市立西中学校 | 銀賞 |
| 24 | 高崎市立並榎中学校 | 金賞・代表 |
| 25 | 高崎市立榛名中学校 | 銀賞 |
| 26 | 高崎市立高南中学校 | 銅賞 |
| 27 | 高崎市立新町中学校 | 銅賞 |
| 28 | 高崎市立片岡中学校 | 金賞・代表 |
地区大会第18回東部地区吹奏楽コンクール【地区大会】
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 館林市立第一中学校 | 銀賞 |
| 2 | 太田市立強戸中学校 | 銀賞 |
| 3 | 太田市立東中学校 | 金賞・代表 |
| 4 | 太田市立尾島中学校 | 銀賞 |
| 5 | 太田市立城西中学校 | 銅賞 |
| 6 | 太田市立綿打中学校 | 銅賞 |
| 7 | みどり市立大間々中学校・みどり市立大間々東中学校 | 金賞・代表 |
| 8 | 太田市立毛里田中学校 | 銀賞 |
| 9 | 邑楽町立邑楽中学校・邑楽町立邑楽南中学校 | 銅賞 |
| 10 | 伊勢崎市立第二中学校 | 銀賞 |
| 11 | 大泉町立西中学校 | 銀賞 |
| 12 | 太田市立宝泉中学校 | 銀賞 |
| 13 | みどり市立笠懸中学校 | 銅賞 |
| 14 | 伊勢崎市立境南中学校 | 金賞・代表 |
| 15 | 太田市立旭中学校 | 銅賞 |
| 16 | 太田市立木崎中学校 | 銀賞 |
| 17 | 太田市立南中学校 | 銀賞 |
| 18 | 伊勢崎市立第四中学校 | 銀賞 |
| 19 | 館林市立第二中学校 | 銅賞 |
| 20 | 館林市立第三中学校 | 金賞・代表 |
| 21 | 桐生市立中央中学校・桐生市立境野中学校 | 金賞・代表 |
| 22 | 太田市立休泊中学校 | 銀賞 |
| 23 | 桐生市立清流中学校 | 金賞・代表 |
| 24 | 大泉町立南中学校 | 金賞・代表 |
| 25 | 太田市立北の杜学園 | 銅賞 |
| 26 | 玉村町立南中学校 | 銅賞 |
| 27 | 板倉町立板倉中学校 | 銅賞 |
| 28 | 桐生市立広沢中学校 | 銀賞 |
| 29 | 桐生市立相生中学校 | 銅賞 |
| 30 | 明和町立明和中学校 | 金賞・代表 |
| 31 | 太田市立城東中学校 | 金賞・代表 |
| 32 | 千代田町立千代田中学校 | 銅賞 |
| 33 | 太田市立西中学校 | 銅賞 |
| 34 | 桐生市立新里中学校 | 銀賞次点 |
| 35 | 大泉町立北中学校 | 金賞・代表 |
| 36 | 玉村町立玉村中学校 | 銅賞 |
| 37 | 太田市立生品中学校 | 銅賞 |
| 38 | 館林市立多々良中学校 | 銅賞 |
| 39 | 館林市立第四中学校 | 銀賞 |
県大会第68回群馬県吹奏楽コンクール
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明和町立明和中学校 | 海に咲く祈り~千々石ミゲルのまなざし~江原大介 | 銅賞 | ||
| 2 | 高崎市立並榎中学校 | 白虎繚乱~なれし御城に残す月影~樽屋雅徳 | 銅賞 | ||
| 3 | 高崎市立高松中学校 | 歌劇「トゥーランドット」G.プッチーニ 作曲/後藤洋 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › | |
| 4 | 渋川市立古巻中学校 | 白虎繚乱~なれし御城に残す月影~樽屋雅徳 | 銅賞 | ||
| 5 | 太田市立東中学校 | 白虎繚乱~なれし御城に残す月影~樽屋雅徳 | 金賞・代表 | ||
| 6 | 高崎市立第一中学校 | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器群のための神話~片岡寛晶 | 銀賞 | ||
| 7 | 沼田市立沼田南中学校 | エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~樽屋雅徳 | 銅賞 | ||
| 8 | 太田市立城東中学校 | 古都~四季の彩り~八木澤教司 | 銅賞 | ||
| 9 | 高崎市立吉井西中学校 | ゾウの足~1986.4.26 チェルノブイリ原子力発電所事故による~林大地 | 銀賞 | ||
| 10 | 大泉町立南中学校 | パンドラ~管楽合奏のための~林大地 | 金賞・代表 | ||
| 11 | 草津町立草津中学校 | バルバレスク~ウインドオーケストラのために~片岡寛晶 | 金賞次点 | ||
| 12 | 高崎市立片岡中学校 | 月に寄せる哀歌松下倫士 | 銀賞 | ||
| 13 | 前橋市立第六中学校 | ガルーダの翼広瀬勇人 | 銅賞 | ||
| 14 | 中之条町立中之条中学校 | ガルーダの翼広瀬勇人 | 銀賞 | ||
| 15 | 安中市立第二中学校 | リベラ・アニマス田村修平 | 銅賞 | ||
| 16 | 伊勢崎市立境南中学校 | 孤独の波濤~能「俊寛」の物語によるエレジー~松下倫士 | 銅賞 | ||
| 17 | 大泉町立北中学校 | ドラゴン・ライズ阿部勇一 | 銅賞 | ||
| 18 | 高崎市立長野郷中学校 | ボイジャー・プログラム~太陽系を超えて~下田和輝 | 銀賞 | ||
| 19 | 沼田市立沼田中学校 | 柳絮の舞福島弘和 | 銀賞 | ||
| 20 | 桐生市立清流中学校 | 女化稲荷月朧夜~狐の恩返し伝説による幻想曲~阿部勇一 | 銀賞 | ||
| 21 | 桐生市立中央中学校・桐生市立境野中学校 | 天女の舞~能「羽衣」の物語によるラプソディ~松下倫士 | 金賞・代表 | ||
| 22 | 東吾妻町立東吾妻中学校 | 白虎繚乱~なれし御城に残す月影~樽屋雅徳 | 銅賞 | ||
| 23 | 前橋市立木瀬中学校 | アフリカの儀式と歌、宗教的典礼R.W.スミス | 金賞・代表 | 楽譜を見る | |
| 24 | 富岡市立富岡中学校 | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器群のための神話~片岡寛晶 | 金賞・代表 | ||
| 25 | 館林市立第三中学校 | 舞踏組曲B.バルトーク 作曲/前田卓 編曲 | 銀賞 | ||
| 26 | 前橋市立第一中学校 | ひまわり福島弘和 | 銅賞 | ||
| 27 | みどり市立大間々中学校・みどり市立大間々東中学校 | ムジカ・エスノート~ウィンドオーケストラのために~片岡寛晶 | 金賞・代表 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県立高崎高等学校 | IV | マカーム・スピリタス~ウインドオーケストラのために~片岡寛晶 | 銅賞 | |
| 2 | 東京農業大学第二高等学校 | III | 華麗なる舞曲C.T.スミス | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 3 | 群馬県立高崎女子高等学校 | III | 36のギリシア舞曲N.スカルコッタス 作曲/川原明夫 編曲 | 銀賞 | |
| 4 | 前橋育英高等学校 | IV | 歌劇「運命の力」 より 序曲G.ヴェルディ 作曲/C.ヤンセン 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 5 | 群馬県立伊勢崎高等学校 | IV | 森の贈り物酒井格 | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 6 | 前橋市立前橋高等学校 | IV | ノートルダムの鐘A.メンケン 作曲/森田一浩 編曲 | 銅賞 | 楽譜を見る |
| 7 | 群馬県立前橋女子高等学校 | I | エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~樽屋雅徳 | 銅賞 | |
| 8 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | I | 交響詩「モンタニャールの詩」J.ヴァン=デル=ロースト | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 9 | 群馬県立太田高等学校 | IV | フィヨルド前田知樹 | 銅賞 | |
| 10 | 群馬県立太田東高等学校 | III | パガニーニの主題による狂詩曲S.ラフマニノフ 作曲/森田一浩 編曲 | 銀賞次点 | |
| 11 | 群馬県立前橋東高等学校 | III | 歌劇「フェドーラ」U.ジョルダーノ 作曲/鈴木英史 編曲 | 金賞・代表 | |
| 12 | 群馬県立前橋商業高等学校 | IV | 歌劇「オルレアンの乙女」P.チャイコフスキー 作曲/宍倉晃 編曲 | 金賞・代表 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程 | クァルテッツR.シッチー | 金賞・代表 | ||
| 2 | 群馬県立前橋南高等学校 | 突如として現れん、主の大いなる日ヒンデミット 作曲/西村淳也 編曲 | 銅賞 | ||
| 3 | 群馬県立太田女子高等学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」 より セレクションE.カールマン 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | ||
| 4 | 群馬県立伊勢崎商業高等学校 | アトラス~夢への地図~福島弘和 | 銀賞 | ||
| 5 | 常磐高等学校 | 風之舞福田洋介 | 銅賞 | ||
| 6 | 高崎商科大学附属高等学校 | 組曲「展覧会の絵」ムソルグスキー 作曲/石田亮太 編曲 | 銅賞 | 別の編曲版 › | |
| 7 | 群馬県立桐生清桜高等学校 | アウデアムス~共に闘う~福島弘和 | 銀賞 | ||
| 8 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 吹奏楽のためのコンポジション福島弘和 | 金賞・代表 | ||
| 9 | 群馬県立前橋高等学校 | クァルテッツR.シッチー | 銀賞 | ||
| 10 | 群馬県立富岡高等学校 | 「風を織る」~吹奏楽のためのセレナード~鈴木英史 | 銀賞 | ||
| 11 | 群馬県立高崎東高等学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙樽屋雅徳 | 銅賞 | ||
| 12 | 群馬県立西邑楽高等学校 | ボイジャー・プログラム~太陽系を超えて~下田和輝 | 銅賞 | ||
| 13 | 群馬県立藤岡中央高等学校 | イノセント・ジョイ下田和輝 | 銅賞 | ||
| 14 | 群馬県立渋川高等学校 | さくらのうた~フレキシブル・アンサンブルのための~福田洋介※演奏は抜粋。楽譜は全曲版です | 銅賞 | 楽譜を見る | |
| 15 | 群馬県立沼田高等学校 | 沢地萃(吹奏楽版)天野正道 | 銀賞 | ||
| 16 | 樹徳高等学校 | フラターニティーT.ドゥルルイエル | 金賞・代表 | 楽譜を見る | |
| 17 | 群馬県立渋川青翠高等学校 | 蒼き海と船乗り広瀬勇人 | 銅賞 | ||
| 18 | 明和県央高等学校 | スターズ・アトランピック'96三善晃 | 金賞・代表 | ||
| 19 | 群馬県立渋川女子高等学校 | 巫楽~管楽器群と打楽器のためのヘテロフォニー~西村朗 | 金賞 | ||
| 20 | 群馬県立桐生高等学校 | 吹奏楽のための狂詩曲~鍾馗の伝説による~近藤礼隆 | 金賞 | ||
| 21 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 風之舞福田洋介 | 銅賞 | ||
| 22 | 群馬県立伊勢崎清明高等学校・群馬県立玉村高等学校 | ボイジャー・プログラム~太陽系を超えて~下田和輝 | 銅賞 | ||
| 23 | 太田市立太田高等学校 | サン=サーンス「交響曲第3番」の主題による交響的変容P.スパーク | 金賞次点 | ||
| 24 | 群馬県立高崎商業高等学校 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲J.B.チャンス | 銀賞 | 楽譜を見る | |
| 25 | 群馬県立館林女子高等学校 | 朱雀抄 離宮丹生ナオミ | 銀賞 | ||
| 26 | 共愛学園中学・高等学校 | 復興(2015年改訂版)保科洋 | 銅賞 | ||
| 27 | 桐生市立商業高等学校 | ボイジャー・プログラム~太陽系を超えて~下田和輝 | 銅賞 | ||
| 28 | 桐生第一高等学校 | 池月(IKEZUKI)~海を渡った馬の伝承~宮川成治 | 銀賞 | 楽譜を見る | |
| 29 | 群馬県立高崎北高等学校 | いつも風 巡り会う空福島弘和 | 銀賞 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎経済大学 | I | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」F.チェザリーニ | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | からす川音楽集団 | IV | ピース、ピースと鳥たちは歌う伊藤康英 | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 2 | おおたウィンドオーケストラ | IV | DARUMA福島弘和 | 銅賞 | |
| 3 | ばんの吹奏楽団 | I | カントゥス・ソナーレ鈴木英史 | 金賞・代表 | |
| 4 | モルトウィンドアンサンブル | IV | 歌劇「ばらの騎士」R.シュトラウス 作曲/渚智佳 編曲 | 銅賞 | 別の編曲版 › |
| 5 | 前橋市民吹奏楽団 | IV | バレエ音楽「中国の不思議な役人」B.バルトーク 作曲/山本教生 編曲 | 銀賞次点 | 別の編曲版 › |
出場団体・演奏順・賞は各都道府県・地区の吹奏楽連盟の発表によります。曲目・楽譜の対応は当店調べです。版が異なる場合があります。課題曲の楽譜は全日本吹奏楽連盟からの販売です。
「楽譜を見る」は演奏された曲と同じ作曲者・編曲者の楽譜、「別の編曲版」は同じ原曲の別の編曲を当店の商品から検索した結果です。
当店が独自にまとめたもので、全日本吹奏楽連盟とは関係ありません。