今年のコンクールで演奏された曲は?
吹奏楽コンクール大会データベース2026地区大会〜全国大会まで網羅。人気曲ランキングも掲載!
福岡県大会
- 247団体
- 地区大会 213団体
- B・C部門 11団体
- この楽譜で演奏 29団体
地区大会第71回北九州吹奏楽コンクール(北九州地区)【地区大会】
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 銀賞 |
| 2 | 北九州市立大谷中学校 | 銀賞 |
| 3 | 北九州市立高須中学校 | 金賞・代表 |
| 4 | 北九州市立大蔵中学校・北九州市立高生中学校 | 銀賞 |
| 5 | 北九州市立南小倉中学校 | 銅賞 |
| 6 | 北九州市立足立中学校 | 銀賞 |
| 7 | 苅田町立苅田中学校 | 金賞 |
| 8 | 北九州市立松ヶ江中学校 | 銀賞 |
| 9 | 北九州市立門司中学校 | 銀賞 |
| 10 | 北九州市立企救中学校 | 銀賞 |
| 11 | 北九州市立緑丘中学校 | 銅賞 |
| 12 | 北九州市立霧丘中学校 | 銀賞 |
| 13 | 北九州市立飛幡中学校 | 銀賞 |
| 14 | 築上町立椎田中学校 | 銀賞 |
| 15 | 北九州市立志徳中学校 | 銀賞 |
| 16 | 北九州市立菅生中学校 | 金賞 |
| 17 | 北九州市立中原中学校 | 銀賞 |
| 18 | 北九州市立洞北中学校 | 金賞推薦 |
| 19 | 行橋市立行橋中学校 | 金賞 |
| 20 | 福岡教育大学附属小倉中学校 | 銀賞 |
| 21 | 福岡県立門司学園中学校 | 金賞・代表 |
| 22 | 北九州市立守恒中学校 | 金賞推薦 |
| 23 | みやこ町立豊津中学校・みやこ町立勝山中学校・みやこ町立犀川中学校 | 銀賞 |
| 24 | 北九州市立若松中学校 | 銀賞 |
| 25 | 北九州市立板櫃中学校 | 銀賞 |
| 26 | 北九州市立沼中学校 | 銀賞 |
| 27 | 吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 | 銀賞 |
| 28 | 苅田町立新津中学校 | 銀賞 |
| 29 | 北九州市立槻田中学校 | 金賞推薦 |
| 30 | 北九州市立香月中学校 | 銀賞 |
| 31 | 北九州市立思永中学校 | 金賞推薦 |
地区大会第71回吹奏楽コンクール筑豊支部予選(筑豊地区)【地区大会】
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直方第二中学校 | 無辜の祈り 奇跡の一本松(コンポーザーズ・カット・エディション)樽屋雅徳 | 金賞 | ||
| 2 | 中間ジュニアブラスバンドクラブ(NJBC) | 忠臣蔵異聞 巻ノ壱・巻ノ弐・巻ノ参天野正道 | 銀賞 | ||
| 3 | 穂波西中学校 | 大いなる約束の大地鈴木英史 | 金賞・代表 | ||
| 4 | 庄内中学校 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」C.M.シェーンベルク | 銀賞 | 別の編曲版 › | |
| 5 | 鞍手中学校 | 小さな楽団のための組曲 より I・II・III・IV高橋宏樹 | 銅賞 | ||
| 6 | 宮若西中学校 | 夢幻の如くなり広瀬勇人 | 銀賞 | ||
| 7 | 宮若東中学校 | 梁塵秘抄福島弘和 | 銀賞 | 楽譜を見る | |
| 8 | 水巻南中学校 | 大いなる約束の大地鈴木英史 | 銀賞 | ||
| 9 | 植木中学校 | 「インズパイア!」~夢見る子供の旅~八木澤教司 | 銅賞 | ||
| 10 | 山田中学校 | 夢幻の如くなり広瀬勇人 | 銅賞 | ||
| 11 | 田川東中学校 | 池月(IKEZUKI)~海を渡った馬の伝承~宮川成治 | 銀賞 | 楽譜を見る | |
| 12 | 添田中学校 | リバーダンスR.ウィーラン 作曲/山田雅彦 編曲 | 銅賞 | 別の編曲版 › | |
| 13 | 小竹中学校 | 海に咲く祈り江原大介 | 銀賞 | ||
| 14 | 芦屋中学校 | ファンタスマゴリア阿部勇一 | 金賞・代表 | ||
| 15 | 直方第三中学校 | 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」福島弘和 | 金賞 | ||
| 16 | 金田義務教育学校(9)・方城中学校(20) | A New Singer高橋宏樹 | 銅賞 | ||
| 17 | 筑穂中学校 | アトラス福島弘和 | 銀賞 | ||
| 18 | 香春思永館 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」F.レハール 作曲/鈴木英史 編曲 | 金賞 | 別の編曲版 › | |
| 19 | 二瀬中学校 | 交響曲第3番「ドン・キホーテ」 より 第1楽章R.W.スミス | 金賞・代表 | 楽譜を見る | |
| 20 | 岡垣中学校 | 吹奏楽のための演奏会用序曲「春の猟犬」A.リード | 金賞 | 楽譜を見る | |
| 21 | 稲築西義務教育学校 | 組曲「動物の謝肉祭」(抜粋)C.サン=サーンス 作曲/井澗昌樹 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › | |
| 22 | 飯塚第一中学校 | エルガー・ヴァリエーションズM.エレビー | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
地区大会第71回福岡吹奏楽コンクール(福岡地区)【地区大会】
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡市立壱岐中学校 | 銀賞 |
| 2 | 大野城市立大利中学校 | 銀賞・代表 |
| 3 | 福岡市立城南中学校 | 金賞・代表 |
| 4 | 新宮町立新宮中学校 | 銀賞 |
| 5 | 小郡市立三国中学校 | 金賞・代表 |
| 6 | 福岡市立田隈中学校 | 銀賞 |
| 7 | 春日市立春日西中学校 | 銀賞 |
| 8 | 福岡市立香椎第3中学校 | 銀賞 |
| 9 | 大野城市立平野中学校 | 銀賞 |
| 10 | 大刀洗町立大刀洗中学校 | 銅賞 |
| 11 | 福岡市立城西中学校 | 銀賞 |
| 12 | 粕屋町立粕屋東中学校 | 金賞・代表 |
| 13 | 福岡市立横手中学校 | 銀賞・代表 |
| 14 | 篠栗町立篠栗中学校 | 銀賞 |
| 15 | 小郡市立小郡中学校 | 銀賞 |
| 16 | 福岡市立西福岡中学校 | 銀賞 |
| 17 | 古賀市立古賀東中学校 | 銀賞 |
| 18 | 福岡市立姪浜中学校 | 金賞・代表 |
| 19 | 日の里吹奏楽団 | 銀賞 |
| 20 | 福岡市立席田中学校 | 金賞・代表 |
| 21 | 筑前町立夜須中学校 | 銀賞 |
| 22 | 福岡市立舞鶴中学校 | 銀賞 |
| 23 | 福津市立福間東中学校 | 銀賞 |
| 24 | うきは市立吉井中学校 | 銀賞 |
| 25 | 福岡市立下山門中学校 | 金賞・代表 |
| 26 | 福津市立福間中学校 | 銀賞 |
| 27 | 筑後市立筑後中学校 | 銀賞 |
| 28 | 福岡市立次郎丸中学校 | 金賞・代表 |
| 29 | 福岡市立三筑中学校 | 銀賞 |
| 30 | 那珂川市立那珂川中学校 | 銀賞 |
| 31 | 福岡市立百道中学校 | 銀賞 |
| 32 | 新宮町立新宮東中学校 | 銀賞 |
| 33 | 久留米市立三潴中学校 | 銀賞 |
| 34 | 福岡市立長丘中学校 | 金賞・代表 |
| 35 | 那珂川市立那珂川北中学校 | 銀賞 |
| 36 | 福岡市立那珂中学校 | 銀賞 |
| 37 | 那珂川市立那珂川南中学校 | 銀賞 |
| 38 | 筑後市立筑後北中学校 | 銀賞 |
| 39 | 福岡市立内浜中学校 | 銀賞 |
| 40 | 河東シンフォニックバンド宗像 | 銀賞・代表 |
| 41 | 福岡市立多々良中央中学校 | 銀賞 |
| 42 | 大野城市立御陵中学校 | 銀賞 |
| 43 | 久留米市立田主丸中学校 | 銀賞 |
| 44 | 福岡市立平尾中学校 | 銀賞・代表 |
| 45 | 大野城市立大野中学校 | 銀賞 |
| 46 | 福岡市立西陵中学校 | 銀賞 |
| 47 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | 金賞・代表 |
| 48 | 福岡市立玄洋中学校 | 金賞・代表 |
| 49 | 朝倉市立甘木中学校 | 銀賞 |
| 50 | 福岡市立筑紫丘中学校 | 銀賞 |
| 51 | 筑紫野市立二日市中学校 | 銀賞・代表 |
| 52 | 筑後市立羽犬塚中学校 | 銀賞 |
| 53 | 福岡市立原中央中学校 | 金賞・代表 |
| 54 | 宗像自由ヶ丘管楽合奏団 | 銀賞 |
| 55 | 大牟田市立白光中学校 | 金賞・代表 |
| 56 | 福岡市立春吉中学校 | 金賞・代表 |
県大会第42回福岡県吹奏楽コンクール
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市立城南中学校 | III | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」F.チェザリーニ | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 2 | 福岡市立横手中学校 | III | 吹奏楽のための神話~天の岩屋戸の物語による~大栗裕 | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 3 | 小郡市立三国中学校 | III | カルミナ・ブラーナC.オルフ 作曲/J.クランス 編曲 | 金賞 | 楽譜を見る |
| 4 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | III | オリエントの光芒~ウインドオーケストラのために~片岡寛晶 | 銀賞 | |
| 5 | 福岡市立玄洋中学校 | III | 歌劇「トゥーランドット」G.プッチーニ 作曲/後藤洋 編曲 | 金賞・代表 | 別の編曲版 › |
| 6 | 筑紫野市立二日市中学校 | II | 交響曲第1番「神曲」 より IR.W.スミス | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 7 | 福岡市立席田中学校 | III | マードックからの最後の手紙(2021年版)樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 8 | 福岡県立門司学園中学校 | I | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫樽屋雅徳 | 金賞・代表 | |
| 9 | 福岡市立次郎丸中学校 | I | 「GR」よりシンフォニック・セレクション天野正道 | 銀賞 | |
| 10 | 北九州市立守恒中学校 | I | 「GR」よりシンフォニック・セレクション(中編成版)天野正道 | 銀賞 | |
| 11 | 大野城市立大利中学校 | III | 復興(2026年改訂版)保科洋 | 銀賞 | |
| 12 | 福岡市立下山門中学校 | III | オペレッタ「白馬亭にて」R.ベナツキー 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | |
| 13 | 粕屋町立粕屋東中学校 | I | マードックからの最後の手紙(2021年版)樽屋雅徳 | 金賞・代表 | |
| 14 | 河東シンフォニックバンド宗像 | III | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン~鈴木英史 | 銀賞 | |
| 15 | 福岡市立原中央中学校 | II | 交響詩「フォルモサ」真島俊夫 | 金賞・代表 | |
| 16 | 飯塚市立穂波西中学校 | I | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン~鈴木英史 | 銀賞 | |
| 17 | 芦屋町立芦屋中学校 | I | ファンタスマゴリア阿部勇一 | 銀賞 | |
| 18 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | I | エルガー変奏曲M.エレビー | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 19 | 福岡市立平尾中学校 | II | アフリカの儀式と歌、宗教的典礼R.W.スミス | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 20 | 北九州市立槻田中学校 | III | 白虎繚乱~なれし御城に残す月影~樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 21 | 北九州市立高須中学校 | III | 交響詩「タイガ」阿部勇一 | 金賞・代表 | |
| 22 | 大牟田市立白光中学校 | I | ストラクチュアIII~出雲市立光中学校のための~天野正道 | 銀賞 | |
| 23 | 福岡市立春吉中学校 | III | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌)松下倫士 | 金賞・代表 | |
| 24 | 福岡市立長丘中学校 | III | 吹奏楽のための第3組曲「バレエの情景」A.リード | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 25 | 飯塚市立二瀬中学校 | I | 交響曲第3番「ドン・キホーテ」R.W.スミス | 金賞 | 楽譜を見る |
| 26 | 北九州市立思永中学校 | IV | シー・オブ・ウィズダム~知恵を持つ海~清水大輔 | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 27 | 北九州市立洞北中学校 | III | 無辜の祈り 奇跡の一本松~再び海へ~ほんとうの幸福樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 28 | 福岡市立姪浜中学校 | I | 交響詩「スパルタクス」J.ヴァン=デル=ロースト | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
第71回北九州吹奏楽コンクール(北九州地区)【地区大会】
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 向洋中学校 | 優良 |
第71回吹奏楽コンクール筑豊支部予選(筑豊地区)【地区大会】
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎中学校 | 吹奏楽のための民話J.A.コーディル | 銀賞 | 楽譜を見る | |
| 2 | 直方第一中学校 | いつも風 巡り会う空福島弘和 | 銀賞 | ||
| 3 | 大任中学校 | スターライト・ウィンク髙橋伸哉 | 銀賞 | ||
| 4 | 中間ジュニアブラスバンド(NJBC) | ライオン・キング(抜粋)T.ライス 作曲/J.ヒンギス 編曲 | 金賞 | 別の編曲版 › | |
| 5 | 桂川中学校 | バドン・ヒルの砦S.ワトソン | 金賞 | ||
| 6 | 飯塚第一中学校 | 時の流れJ.スウェアリンジェン | 銀賞 | 楽譜を見る | |
| 7 | 田川西中学校 | 四季の森広瀬勇人 | 銀賞 | ||
| 8 | 幸袋中学校 | MadridE.モラレス | 金賞 |
地区大会第71回北九州吹奏楽コンクール(北九州地区)【地区大会】
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡県立八幡中央高等学校 | 銀賞 |
| 2 | 福岡県立青豊高等学校 | 銀賞 |
| 3 | 美萩野女子高等学校 | 銀賞 |
| 4 | 福岡県立折尾高等学校 | 銀賞 |
| 5 | 敬愛高等学校 | 銀賞 |
| 6 | 福岡県立八幡南高等学校 | 金賞推薦 |
| 7 | 福岡県立小倉商業高等学校 | 金賞推薦 |
| 8 | 常磐高等学校 | 銀賞 |
| 9 | 福岡県立門司学園高等学校 | 金賞・代表 |
| 10 | 福岡県立小倉東高等学校 | 金賞 |
| 11 | 明治学園中学高等学校 | 銀賞 |
| 12 | 福岡県立京都高等学校 | 金賞 |
| 13 | 能美学園 星琳高等学校 | 金賞推薦 |
| 14 | 自由ケ丘高等学校 | 銀賞 |
| 15 | 福岡県立北筑高等学校 | 金賞 |
| 16 | 福岡県立東筑高等学校 | 金賞 |
| 17 | 福岡県立門司大翔館高等学校 | 銅賞 |
| 18 | 福岡県立小倉西高等学校 | 銀賞 |
| 19 | 東筑紫学園高等学校 | 金賞推薦 |
| 20 | 福岡県立八幡高等学校 | 銀賞 |
| 21 | 福岡県立小倉高校 | 金賞推薦 |
| 22 | 北九州市立高等学校 | 金賞推薦 |
| 23 | 九州国際大学付属高等学校 | 金賞 |
| 24 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 銀賞 |
| 25 | 福岡県立小倉南高等学校 | 銀賞 |
| 26 | 福岡県立北九州高等学校・福岡県立若松高等学校 | 銅賞 |
| 27 | 福岡県立戸畑高等学校 | 金賞推薦 |
地区大会第71回吹奏楽コンクール筑豊支部予選(筑豊地区)【地区大会】
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中間高等学校 | 三つのジャポニスム真島俊夫 | 銀賞 | ||
| 2 | 田川高等学校 | 生命のアマナ片岡寛晶 | 銀賞 | ||
| 3 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 風姿花伝福島弘和 | 金賞 | 楽譜を見る | |
| 4 | 鞍手高等学校 | Crossfire 2023 ed. - November 22 J.F.K樽屋雅徳 | 金賞・代表 | ||
| 5 | 嘉穂東高等学校 | 沢池萃(吹奏楽版)天野正道 | 銀賞 | ||
| 6 | 希望が丘高等学校 | 蒼き三日月の夜樽屋雅徳 | 金賞・代表 | ||
| 7 | 東鷹高等学校 | 喜歌劇「こうもり」セレクションJ.シュトラウスII世 | 銀賞 | ||
| 8 | 直方高等学校 | 雲海の詩高橋宏樹 | 銀賞 | ||
| 9 | 大和青藍高等学校 | 蒼い海と船乗り広瀬勇人 | 金賞 | ||
| 10 | 飯塚高等学校 | フラターニティーT.ドゥルルイエル | 金賞・代表 | 楽譜を見る | |
| 11 | 嘉穂高等学校・附属中学校 | バレエ音楽「三角帽子」M.ファリャ 作曲/森田一浩 編曲 | 金賞・代表 | 別の編曲版 › |
地区大会第71回福岡吹奏楽コンクール(福岡地区)【地区大会】
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡市立福岡女子高等学校 | 金賞・代表 |
| 2 | 福岡県立春日高等学校 | 金賞 |
| 3 | 福岡県立武蔵台高等学校 | 銀賞 |
| 4 | 福岡県立筑紫高等学校 | 銀賞 |
| 5 | 大牟田高等学校 | 金賞 |
| 6 | 福岡県立柏陵高等学校 | 銀賞 |
| 7 | 福岡県立香住丘高等学校 | 銀賞 |
| 8 | 福岡県立朝倉高等学校 | 銀賞 |
| 9 | 上智福岡中学高等学校 | 銅賞 |
| 10 | 福岡県立福岡中央高等学校 | 銀賞 |
| 11 | 福岡県立修猷館高等学校 | 金賞・代表 |
| 12 | 福岡舞鶴高等学校・福岡舞鶴誠和中学校 | 銀賞 |
| 13 | 福岡県立福岡講倫館高等学校 | 銀賞 |
| 14 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 銀賞 |
| 15 | 福岡県立太宰府高等学校 | 銀賞 |
| 16 | 福岡県立輝翔館中等教育学校 | 銀賞 |
| 17 | 福岡県立小郡高等学校 | 銀賞 |
| 18 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 銀賞 |
| 19 | 西南学院高等学校 | 銀賞 |
| 20 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 銀賞 |
| 21 | 柳川高等学校 | 銀賞 |
| 22 | 福岡県立須恵高等学校 | 銀賞 |
| 23 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金賞・代表 |
| 24 | 西日本短期大学附属高等学校 | 金賞・代表 |
| 25 | 福岡県立伝習館高等学校 | 金賞 |
| 26 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 銀賞 |
| 27 | 筑紫台学園筑紫台高等学校 | 金賞 |
| 28 | 福岡市立福翔高等学校 | 金賞・代表 |
| 29 | 福岡県立宗像中学校・高等学校 | 金賞・代表 |
| 30 | 福岡県立糸島高等学校 | 銀賞 |
| 31 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 金賞・代表 |
| 32 | 筑陽学園中学・高等学校 | 銀賞 |
| 33 | 福岡県立三池高等学校 | 銀賞 |
| 34 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 金賞・代表 |
| 35 | 福岡県立新宮高等学校 | 銀賞 |
| 36 | 福岡文化学園博多女子中学・高等学校 | 銀賞 |
| 37 | 福岡県立香椎高等学校 | 銀賞 |
| 38 | 久留米信愛中学校・高等学校 | 銅賞 |
| 39 | 沖学園高等学校 | 銀賞 |
| 40 | 東海大学付属福岡高等学校 | 金賞・代表 |
| 41 | 福岡県立福岡高等学校 | 金賞・代表 |
| 42 | 福岡県立光陵高等学校 | 銀賞 |
| 43 | 福岡海星女子学院高等学校 | 銅賞 |
| 44 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 銀賞 |
| 45 | 博多高等学校 | 銅賞 |
| 46 | 福岡第一高等学校 | 金賞・代表 |
| 47 | 中村学園高等学校 | 金賞・代表 |
| 48 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 金賞・代表 |
| 49 | 福岡県立筑前高等学校 | 銀賞 |
| 50 | 福岡県立久留米高等学校 | 銀賞 |
| 51 | 精華女子高等学校 | 金賞・代表 |
| 52 | 福岡県立八女高等学校 | 銀賞 |
| 53 | 福岡県立城南高等学校 | 金賞 |
| 54 | 東福岡高等学校 | 金賞 |
| 55 | 筑紫女学園高等学校 | 銀賞 |
県大会第42回福岡県吹奏楽コンクール
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | III | ドラゴンの年(2017年版)P.スパーク※演奏は抜粋。楽譜は全曲版です | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 2 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | III | アニマ・カンティコム福島弘和 | 金賞・代表 | |
| 3 | 福岡県立福岡高等学校 | IV | 深潭の海林大地 | 銀賞 | |
| 4 | 九州産業大学付属九州高等学校 | III | エルフゲンの叫びG.ローレンス | 金賞 | 楽譜を見る |
| 5 | 福岡県立鞍手高等学校 | III | Crossfire - November 22 J.F.K樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 6 | 福岡県立八幡南高等学校 | I | カプレーティとモンテッキ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~天野正道 | 銀賞 | |
| 7 | 希望が丘高等学校 | I | 蒼き三日月の夜樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 8 | 福岡県立小倉商業高等学校 | I | 龍恋の鐘~江の島「天女と五頭龍」伝説による幻想~野呂望 | 銀賞 | |
| 9 | 北九州市立高等学校 | IV | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」J.マッキー | 金賞 | |
| 10 | 福岡市立福岡女子高等学校 | III | ティアエスの祈り~奏楽は靡き星は煌めく~片岡寛晶 | 金賞・代表 | |
| 11 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | II | ペルソナ・ノン・グラータ樽屋雅徳 | 金賞 | |
| 12 | 福岡県立修猷館高等学校 | III | ミュージカル「ミス・サイゴン」C.M.シェーンベルク 作曲/J.デ=メイ 編曲 | 金賞 | 楽譜を見る |
| 13 | 精華女子高等学校 | III | アルメニアン・ダンス パートIIA.リード | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 14 | 福岡県立小倉高等学校 | IV | 紺碧の波濤長生淳 | 金賞 | |
| 15 | 西日本短期大学附属高等学校 | III | 吹奏楽のための第3組曲「バレエの情景」A.リード | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 16 | 中村学園高等学校 | III | レクイエムG.ヴェルディ 作曲/H.シューマン、鈴木英史 編曲 | 金賞 | 別の編曲版 › |
| 17 | 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校 | II | バレエ音楽「三角帽子」M.ファリャ 作曲/森田一浩 編曲 | 金賞 | 別の編曲版 › |
| 18 | 星琳高等学校 | IV | エピソード・ニコ・ラプソディ~パガニーニの主題による~片岡寛晶 | 銀賞 | |
| 19 | 福岡県立戸畑高等学校 | I | 喜歌劇「こうもり」 より セレクションJ.シュトラウス2世 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 20 | 福岡第一高等学校 | IV | 交響曲第3番「シンフォニー・オブ・フリーダム」T.ドス | 金賞・代表 | |
| 21 | 東筑紫学園高等学校 | III | カタリナの神秘の結婚(2023年版)樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 22 | 東海大学付属福岡高等学校 | IV | キリストの復活~ゲツセマネの祈り~樽屋雅徳 | 金賞 | |
| 23 | 福岡県立宗像中学校・高等学校 | III | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイスD.ギリングハム | 金賞 | 楽譜を見る |
| 24 | 福岡市立福翔高等学校 | IV | 彩をえがく鳥芳賀傑 | 金賞・代表 | |
| 25 | 福岡県立門司学園高等学校 | I | Crossfire - November 22 J.F.K樽屋雅徳 | 金賞・代表 | |
| 26 | 飯塚高等学校 | IV | フラターニティーT.ドゥルルイエル | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 折尾愛真高等学校 | 優良 |
| 2 | 行橋高等学校 | 優良 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州産業大学 | I | 龍恋の鐘~江の島「天女と五頭龍」伝説による幻想~野呂望 | 銀賞 | |
| 2 | 日本経済大学 | III | ブリュッセル・レクイエムB.アッペルモント | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 3 | 北九州市立大学 | III | オリエントの光芒~ウインドオーケストラのために~片岡寛晶 | 銀賞 | |
| 4 | 福岡教育大学 | III | シンフォニエッタ第3番「響きの森」福島弘和 | 金賞 | |
| 5 | 久留米大学 | I | ロマネスク~アザレアの海~福島弘和 | 銀賞 | |
| 6 | 福岡工業大学 | IV | オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ伊藤康英 | 金賞・代表 | |
| 7 | 西南学院大学 | II | 復興保科洋 | 銀賞 | |
| 8 | 福岡大学 | IV | シェイクスピア・ピクチャーズN.ヘス | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州交響吹奏楽団 | III | ボレアス~北風の神の神話~福島弘和 | 銀賞 | |
| 2 | 飯塚吹奏楽団 | IV | ピョートルの悲劇松下倫士 | 銀賞 | |
| 3 | アトラクティブ・サウンズ・フェロー | III | キリストの復活~ゲツセマネの祈り~樽屋雅徳 | 金賞・代表 | |
| 4 | 福津市民吹奏楽団 | II | ちはやふる樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 5 | 博多ウインドオーケストラ | I | エルサレム讃歌A.リード | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 6 | 福岡ウインドアンサンブル | IV | シンフォニックバンドのためのパッサカリア兼田敏 | 銀賞 | |
| 7 | 春日市民吹奏楽団 | III | 複数の賛美歌による交響的変容天野正道 | 金賞・代表 | |
| 8 | 大牟田奏友会 | IV | 3つの交響的素描「誕音~tanto~」より天野正道 | 金賞・代表 | |
| 9 | 北九州フィルハーモニック吹奏楽団 | II | オセロA.リード | 金賞 | 楽譜を見る |
| 10 | 旬管オルケスタ | I | 吹奏楽のためのラプソディア・シンフォニカ「HUNTER×HUNTER」平野義久 作曲/平野義久 編曲 | 銀賞 | |
| 11 | 大野城市民吹奏楽団 | III | 無辜の祈り 奇跡の一本松~再び海へ~ほんとうの幸福樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 12 | コンフォート・ウインドアンサンブル | IV | 「雨、蒸気、スピード」~ジョセフ・ターナーの絵画による交響的素描~野呂望 | 金賞・代表 | |
| 13 | 西区市民吹奏楽団 | IV | オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ伊藤康英 | 金賞・代表 | |
| 14 | ラシャスウインドアンサンブル | III | シンフォニエッタ第3番「響きの森」福島弘和 | 銀賞 | |
| 15 | 早良市民吹奏楽団 | I | 波の穂長生淳 | 金賞 | |
| 16 | アンビシャス・ウィンドアンサンブル | I | 交響詩「海」C.ドビュッシー 作曲/佐藤正人 編曲 | 金賞・代表 | 別の編曲版 › |
| 17 | 福岡交響吹奏楽団 | IV | ジュエリー・アイス~河が生み出す氷の宝石~下田和輝 | 銀賞 | |
| 18 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | III | ラ・ヴァルスM.ラヴェル 作曲/榛葉光治 編曲 | 金賞・代表 |
出場団体・演奏順・賞は各都道府県・地区の吹奏楽連盟の発表によります。曲目・楽譜の対応は当店調べです。版が異なる場合があります。課題曲の楽譜は全日本吹奏楽連盟からの販売です。
「楽譜を見る」は演奏された曲と同じ作曲者・編曲者の楽譜、「別の編曲版」は同じ原曲の別の編曲を当店の商品から検索した結果です。
当店が独自にまとめたもので、全日本吹奏楽連盟とは関係ありません。