今年のコンクールで演奏された曲は?
吹奏楽コンクール大会データベース2026地区大会〜全国大会まで網羅。人気曲ランキングも掲載!
山梨県大会
- 100団体
- B・C部門 70団体
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 昭和町立押原中学校 | 銀賞・代表 |
| 2 | 甲州市立塩山中学校 | 金賞・代表 |
| 3 | 南アルプス市立櫛形中学校 | 銅賞 |
| 4 | 韮崎市立韮崎東中学校 | 銀賞 |
| 5 | 中央市立玉穂中学校 | 銀賞 |
| 6 | 甲斐市立敷島中学校 | 金賞・代表 |
| 7 | 甲府市立東中学校 | 銅賞 |
1日目
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 市川三郷町立市川中学校 | 銅賞 |
| 2 | 北杜市立須玉中学校 | 銀賞 |
| 3 | 甲府市立富竹中学校 | 銀賞 |
| 4 | 富士吉田市立下吉田中学校 | 銀賞 |
| 5 | 甲府市立北西中学校 | 銀賞 |
| 6 | 山梨市立笛川学園 | 銀賞 |
| 7 | 北杜市立武川中学校 | 銅賞 |
| 8 | 山梨大学教育学部附属中学校 | 金賞・代表 |
| 9 | 南部町立南部中学校 | 銅賞 |
| 10 | 甲府市立西中学校 | 銀賞 |
| 11 | 北杜市立小淵沢中学校 | 銀賞 |
| 12 | 甲府市立城南中学校 | 銀賞 |
| 13 | 上野原市立上野原西中学校 | 金賞 |
| 14 | 甲州市立勝沼中学校 | 金賞 |
| 15 | 甲府市立南西中学校 | 奨励賞 |
| 16 | 甲斐市立竜王北中学校 | 金賞・代表 |
| 17 | 甲斐市立竜王中学校 | 銀賞 |
| 18 | 身延町立身延中学校 | 銀賞 |
| 19 | 忍野村立忍野中学校 | 銅賞 |
| 20 | 都留市立都留第二中学校 | 銅賞 |
| 21 | 山梨市立山梨南中学校 | 金賞 |
| 22 | 北杜市立長坂中学校 | 銀賞 |
| 23 | 富士川町立富士川中学校 | 銀賞 |
| 24 | 甲斐市立玉幡中学校 | 金賞 |
2日目
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 甲府市立北中学校 | 銅賞 |
| 2 | 笛吹市立御坂中学校 | 銀賞 |
| 3 | 笛吹市立石和中学校 | 銀賞 |
| 4 | 大月市立大月東中学校 | 銀賞 |
| 5 | 駿台甲府中学校 | 銀賞 |
| 6 | 南アルプス市立白根御勅使中学校 | 銅賞 |
| 7 | 甲斐市立双葉中学校 | 銀賞 |
| 8 | 南アルプス市立甲西中学校 | 銀賞 |
| 9 | 韮崎市立韮崎西中学校 | 銀賞 |
| 10 | 上野原市立上野原中学校 | 金賞 |
| 11 | 笛吹市立浅川中学校 | 銅賞 |
| 12 | 甲府市立上条中学校 | 銀賞 |
| 13 | 北杜市立高根中学校 | 銀賞 |
| 14 | 山梨市立山梨北中学校 | 金賞・代表 |
| 15 | 河口湖南中学校組合立河口湖南中学校 | 銀賞 |
| 16 | 北杜市立泉中学校 | 銅賞 |
| 17 | 南アルプス市立白根巨摩中学校 | 銀賞 |
| 18 | 甲府市立南中学校 | 銀賞・代表 |
| 19 | 富士吉田市立吉田中学校 | 銀賞 |
| 20 | 笛吹市立一宮中学校 | 金賞 |
| 21 | 笛吹市立春日居中学校 | 銅賞 |
| 22 | 中央市立田富中学校 | 金賞・代表 |
| 23 | 甲府市立笛南中学校 | 銅賞 |
| 24 | 北杜市立明野中学校・北杜市立白州中学校 | 金賞 |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 西桂町立西桂中学校 | 優良賞 |
| 2 | 昭和町立押原中学校 | 優秀賞 |
| 3 | 南アルプス市立櫛形中学校 | 優秀賞 |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨学院高等学校 | 銀賞 |
| 2 | 日本航空高等学校 | 金賞・代表 |
| 3 | 山梨県立甲府城西高等学校 | 銀賞 |
| 4 | 東海大学付属甲府高等学校 | 銀賞 |
| 5 | 山梨県立富士河口湖高等学校 | 銀賞 |
| 6 | 山梨県立日川高等学校 | 銅賞 |
| 7 | 山梨県立韮崎高等学校 | 金賞・代表 |
| 8 | 山梨県立甲府第一高等学校 | 金賞・代表 |
| 9 | 山梨県立吉田高等学校 | 銅賞 |
| 10 | 山梨県立甲府西高等学校 | 金賞・代表 |
| 11 | 山梨県立青洲高等学校 | 銀賞 |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県立甲府南高等学校 | 銀賞 |
| 2 | 山梨県立巨摩高等学校 | 金賞 |
| 3 | 山梨県立上野原高等学校 | 銀賞 |
| 4 | 山梨県立富士北稜高等学校 | 銀賞 |
| 5 | 山梨県立甲府東高等学校 | 銀賞 |
| 6 | 山梨県立都留高等学校 | 銀賞 |
| 7 | 山梨県立白根高等学校・山梨県立身延高等学校 | 銅賞 |
| 8 | 山梨県立北杜高等学校 | 銅賞 |
| 9 | 山梨県立甲府昭和高等学校 | 銀賞 |
| 10 | 甲府市立甲府商業高等学校 | 金賞・代表 |
| 11 | 駿台甲府高等学校 | 金賞・代表 |
| 12 | 山梨県立笛吹高等学校 | 銀賞 |
| 13 | 山梨県立韮崎工業高等学校 | 銅賞 |
| 14 | 山梨県立山梨高等学校 | 銀賞 |
| 15 | 甲斐清和高等学校 | 金賞・代表 |
| 16 | 山梨県立甲府工業高等学校 | 銀賞 |
| 17 | 日本大学明誠高等学校 | 銅賞 |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県立韮崎高等学校 | 優秀賞 |
| 2 | 山梨学院高等学校 | 優良賞 |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 都留文科大学 | 金賞・代表 |
| 2 | 山梨大学 | 銀賞 |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 甲斐市敷島吹奏楽団 | 金賞・代表 |
| 2 | アフィシオン・シンフォニック・ウインズ | 銅賞 |
| 3 | ソノリテ甲府吹奏楽団 | 金賞・代表 |
| 4 | 大月吹奏楽団 | 銀賞 |
| 5 | 富士五湖ウィンドオーケストラ | 銀賞 |
| 6 | 山梨市民吹奏楽団 | 銀賞 |
| 7 | 甲斐 WEST WIND アンサンブル | 銅賞 |
| 8 | ラテン・DE・アミーゴ | 銅賞 |
| 9 | 創価山梨リード吹奏楽団 | 金賞・代表 |
| 10 | 市川三郷吹奏楽団 | 銀賞 |
出場団体・演奏順・賞は各都道府県・地区の吹奏楽連盟の発表によります。曲目・楽譜の対応は当店調べです。版が異なる場合があります。課題曲の楽譜は全日本吹奏楽連盟からの販売です。
「楽譜を見る」は演奏された曲と同じ作曲者・編曲者の楽譜、「別の編曲版」は同じ原曲の別の編曲を当店の商品から検索した結果です。
当店が独自にまとめたもので、全日本吹奏楽連盟とは関係ありません。