今年のコンクールで演奏された曲は?
吹奏楽コンクール大会データベース2026地区大会〜全国大会まで網羅。人気曲ランキングも掲載!
沖縄県大会
- 110団体
- B・C部門 20団体
- この楽譜で演奏 2団体
第66回沖縄県吹奏楽コンクール
1日目
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄市立コザ中学校 | 銅賞 |
| 2 | 名護市立大宮中学校 | 銀賞南九州代表選考 |
| 3 | 読谷村立古堅中学校 | 銀賞 |
| 4 | 南城市立玉城中学校 | 銅賞 |
| 5 | 名護市立屋部中学校 | 銀賞 |
| 6 | 宜野湾市立宜野湾中学校 | 銀賞 |
| 7 | 沖縄市立宮里中学校 | 銀賞 |
| 8 | 名護市立羽地中学校・名護市立東江中学校 | 銀賞南九州代表選考 |
| 9 | 沖縄市立沖縄東中学校 | 銀賞 |
| 10 | 沖縄市立美東中学校 | 金賞・代表 |
| 11 | 南城市立佐敷中学校 | 銀賞 |
| 12 | 糸満市立糸満中学校 | 金賞九州代表選考 |
| 13 | 豊見城市立伊良波中学校・豊見城市立豊崎中学校 | 銀賞 |
| 14 | 本部町立上本部中学校・本部町立本部中学校 | 銀賞 |
| 15 | 豊見城市立豊見城中学校 | 金賞 |
| 16 | 北谷町立北谷中学校 | 銀賞 |
| 17 | 琉球大学教育学部附属中学校 | 銀賞 |
| 18 | うるま市立具志川中学校 | 銀賞 |
| 19 | 浦添市立浦西中学校 | 銀賞 |
| 20 | 那覇市立安岡中学校 | 金賞九州代表選考 |
2日目
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 21 | 与那原町立与那原中学校 | 金賞・代表 |
| 22 | 沖縄市立美里中学校 | 金賞・代表 |
| 23 | 那覇市立上山中学校 | 銅賞 |
| 24 | 那覇市立小禄中学校 | 銀賞 |
| 25 | 宜野湾市立真志喜中学校 | 銀賞 |
| 26 | うるま市立あげな中学校 | 銀賞 |
| 27 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 銀賞 |
| 28 | 糸満市立潮平中学校・糸満市立三和中学校 | 銅賞 |
| 29 | 那覇市立古蔵中学校 | 銀賞 |
| 30 | 那覇市立仲井真中学校 | 銀賞 |
| 31 | 那覇市立松島中学校 | 金賞 |
| 32 | 北中城村立北中城中学校 | 金賞九州代表選考 |
| 33 | 中城村立中城中学校 | 銅賞 |
| 34 | 那覇市立松城中学校 | 銀賞 |
| 35 | 沖縄市立山内中学校 | 金賞 |
| 36 | 浦添市立神森中学校 | 銀賞 |
| 37 | 今帰仁村立今帰仁中学校 | 銀賞南九州代表選考 |
| 38 | 嘉手納町立嘉手納中学校 | 銀賞 |
| 39 | 宜野座村立宜野座中学校 | 銀賞南九州代表選考 |
| 40 | 読谷村立読谷中学校 | 金賞 |
3日目
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 41 | 宜野湾市立普天間中学校 | 銀賞 |
| 42 | うるま市立高江洲中学校 | 銀賞 |
| 43 | 那覇市立神原中学校 | 銀賞 |
| 44 | 浦添市立仲西中学校 | 銀賞 |
| 45 | 八重瀬町立東風平中学校 | 金賞九州代表選考 |
| 46 | 那覇市立首里中学校 | 銀賞 |
| 47 | 名護市立名護中学校 | 銀賞 |
| 48 | 南風原町立南風原中学校 | 銀賞 |
| 49 | 興南中学校 | 銅賞 |
| 50 | 石垣市立石垣中学校 | 銅賞 |
| 51 | 宮古島市立平良中学校 | 銀賞 |
| 52 | 金武町立金武中学校 | 銀賞南九州代表選考 |
| 53 | 宮古島市立北中学校 | 銀賞南九州代表選考 |
| 54 | 那覇市立石田中学校 | 銀賞 |
| 55 | 南大東村立南大東小中学校 | 銀賞 |
| 56 | 那覇市立鏡原中学校 | 金賞九州代表選考 |
| 57 | 浦添市立浦添中学校 | 金賞九州代表選考 |
| 58 | 那覇市立寄宮中学校 | 金賞 |
| 59 | 恩納村立うんな中学校 | 金賞 |
| 60 | 那覇市立金城中学校 | 銀賞 |
第66回沖縄県吹奏楽コンクール中学生A代表選考会
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 名護市立大宮中学校 | 参加 |
| 2 | 名護市立羽地中学校・名護市立東江中学校 | 参加 |
| 3 | 今帰仁村立今帰仁中学校 | 参加 |
| 4 | 宜野座村立宜野座中学校 | 代表 |
| 5 | 金武町立金武中学校 | 参加 |
| 6 | 宮古島市立北中学校 | 代表 |
| 7 | 沖縄市立美東中学校 | 代表 |
| 8 | 糸満市立糸満中学校 | 参加 |
| 9 | 那覇市立安岡中学校 | 参加 |
| 10 | 与那原町立与那原中学校 | 代表 |
| 11 | 沖縄市立美里中学校 | 代表 |
| 12 | 北中城村立北中城中学校 | 参加 |
| 13 | 八重瀬町立東風平中学校 | 参加 |
| 14 | 那覇市立鏡原中学校 | 参加 |
| 15 | 浦添市立浦添中学校 | 参加 |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | うるま市立伊波中学校 | 審査員特別賞 |
| 2 | 竹富町立船浦中学校 | 奨励賞 |
| 3 | 那覇市立那覇中学校 | 奨励賞 |
| 4 | 那覇市立城北中学校 | 奨励賞 |
| 5 | 糸満市立西崎中学校 | 奨励賞 |
| 6 | 那覇市立石嶺中学校 | 辞退 |
| 7 | 西原町立西原中学校 | 審査員特別賞 |
| 8 | うるま市立石川中学校 | 奨励賞 |
| 9 | 西原町立西原東中学校 | 奨励賞 |
| 10 | 南城市立大里中学校 | 奨励賞 |
| 11 | 豊見城市立長嶺中学校 | 奨励賞 |
| 12 | 久米島町立球美中学校・久米島西中学校 | 奨励賞 |
| 13 | 沖縄市立安慶田中学校 | 奨励賞 |
| 14 | 宮古島市立下地中学校 | 奨励賞 |
| 15 | 伊江村立伊江中学校 | 奨励賞 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県立コザ高等学校 | III | 巨人の肩に乗ってP.グレイアム | 金賞 | 楽譜を見る |
| 2 | 沖縄県立球陽高等学校・球陽中学校 | III | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」 より セレクションE.カールマン 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | |
| 3 | 沖縄県立宮古総合実業高等学校・沖縄県立宮古工業高等学校 | I | フォレスト・グリーン広瀬勇人 | 銅賞 | |
| 4 | 沖縄県立那覇国際高等学校 | III | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 5 | 沖縄県立名護高等学校・附属桜中学校 | I | マードックからの最後の手紙(2021年版)樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 6 | 沖縄県立知念高等学校 | I | 西遊記~天竺への道~広瀬勇人 | 銀賞 | |
| 7 | 興南高等学校 | II | 吹奏楽のための音絵巻「鳥獣戯画」福島弘和 | 銀賞 | |
| 8 | 沖縄県立中部農林高等学校 | I | バレエ音楽「青銅の騎士」R.グリエール 作曲/高橋宏樹 編曲 | 銅賞 | |
| 9 | 沖縄県立前原高等学校 | I | 吹奏楽のための音絵巻「鳥獣戯画」福島弘和 | 銀賞 | |
| 10 | 沖縄県立小禄高等学校 | IV | カタリナの神秘の結婚(2023年版)樽屋雅徳 | 金賞 | |
| 11 | 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 | III | 朱き城、蒼穹の丘に夢む八木澤教司 | 金賞 | |
| 12 | 沖縄県立普天間高等学校 | III | リベラシオン天野正道 | 金賞 | |
| 13 | 沖縄県立開邦高等学校 | I | カプレーティとモンテッキ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~天野正道 | 金賞 | |
| 14 | 沖縄県立那覇高等学校 | IV | 「GR」よりシンフォニック・セレクション天野正道 | 金賞・代表 | |
| 15 | 沖縄県立読谷高等学校 | III | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙樽屋雅徳 | 銀賞・代表 | |
| 16 | 沖縄県立浦添高等学校 | II | 朝のリレー~谷川俊太郎の詩に寄せて~広瀬勇人 | 銅賞 | |
| 17 | 沖縄県立向陽高等学校 | I | エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~樽屋雅徳 | 銅賞 | |
| 18 | 沖縄県立首里高等学校 | I | 天雷无妄天野正道 | 金賞・代表 | |
| 19 | 沖縄県立宮古高等学校 | II | エピソード・ニコ・ラプソディ~パガニーニの主題による~片岡寛晶 | 金賞 | |
| 20 | 沖縄県立八重山高等学校 | III | レパントの海戦広瀬勇人 | 銀賞・代表 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄尚学高等学校 | スプリングフィールド広瀬勇人 | 審査員特別賞 | ||
| 2 | 沖縄県立石川高等学校 | フォレスト・グリーン広瀬勇人 | 審査員特別賞 | ||
| 3 | 沖縄カトリック高等学校 | 主よ、人の望みの喜びよ(カンタータ「心と口と行いと生活で」BWV147より)J.S.バッハ 作曲/下田和輝 編曲 | 奨励賞 | 別の編曲版 › | |
| 4 | 沖縄県立具志川高等学校・沖縄県立美里高等学校・沖縄県立北谷高等学校・沖縄県立北中城高等学校・沖縄県立宜野湾高等学校 | 運命の騎士M.スウィーニー | 奨励賞 | 楽譜を見る | |
| 5 | 沖縄県立糸満高等学校 | フォレスト・グリーン広瀬勇人 | 奨励賞 |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄国際大学 | 金賞・代表 |
| 2 | 琉球大学 | 金賞 |
| 3 | 名桜大学 | 銀賞 |
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | ウィンドアンサンブルティラミス | 金賞・代表 |
| 2 | 浦添市吹奏楽団 | 銀賞 |
| 3 | 北谷ウインドオーケストラ | 銀賞 |
| 4 | さしきウインドアンサンブル | 金賞 |
| 5 | カデナシンフォニックブラス・レモン | 銀賞 |
| 6 | 那覇市民吹奏楽団 | 金賞・代表 |
| 7 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 金賞 |
出場団体・演奏順・賞は各都道府県・地区の吹奏楽連盟の発表によります。曲目・楽譜の対応は当店調べです。版が異なる場合があります。課題曲の楽譜は全日本吹奏楽連盟からの販売です。
「楽譜を見る」は演奏された曲と同じ作曲者・編曲者の楽譜、「別の編曲版」は同じ原曲の別の編曲を当店の商品から検索した結果です。
当店が独自にまとめたもので、全日本吹奏楽連盟とは関係ありません。