今年のコンクールで演奏された曲は?
吹奏楽コンクール大会データベース2026地区大会〜全国大会まで網羅。人気曲ランキングも掲載!
宮崎県大会
- 116団体
- B・C部門 11団体
- この楽譜で演奏 16団体
第71回宮崎県吹奏楽コンクール
1日目
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都城市立姫城中学校 | I | 鬼姫~ある美しき幻影~田村修平 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 2 | 日南市立北郷中学校・日南市立油津中学校 | I | ホリーホック 復興の花福島弘和 | 金賞 | |
| 3 | 都農町立都農中学校 | I | モンセラット八木澤教司 | 銅賞 | 楽譜を見る |
| 4 | 都城市立高城中学校 | I | A New Singer~新たなる歌い手~高橋宏樹 | 銀賞・代表 | |
| 5 | 都城市立小松原中学校 | II | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」 より セレクションE.カールマン 作曲/鈴木英史 編曲 | 金賞代表選考会 | |
| 6 | 都城市立西中学校 | III | 復興保科洋 | 金賞代表選考会 | |
| 7 | 延岡市立南中学校 | II | 草原のプレリュード高橋宏樹 | 銅賞 | |
| 8 | 日向市立日向中学校 | III | 無辜の祈り 奇跡の一本松~再び海へ~ほんとうの幸福樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 9 | 日南市立飫肥中学校 | III | ポロヌプ(大原野)酒井格 | 銀賞 | |
| 10 | 新富町立富田中学校 | I | サイカス・レボルタ高橋宏樹 | 銅賞 | |
| 11 | 宮崎市立住吉中学校 | II | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~福島弘和 | 金賞代表選考会 | |
| 12 | 高原町立高原中学校 | II | ルーマニア民俗舞曲B.バルトーク 作曲/坂井貴祐 編曲 | 銅賞 | |
| 13 | 宮崎市立清武中学校 | II | うつくしの島広瀬勇人 | 銀賞 | |
| 14 | 日南市立吾田中学校 | II | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」 より セレクションE.カールマン 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | |
| 15 | 延岡市立延岡中学校 | I | アトラス~夢への地図~福島弘和 | 銀賞 | |
| 16 | 宮崎市立大宮中学校 | III | 北の鳥たち広瀬勇人 | 銀賞 | |
| 17 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | III | マードックからの最後の手紙(2021年版)樽屋雅徳 | 金賞代表選考会 | |
| 18 | 都城市立祝吉中学校 | II | 歌劇「アンドレア・シェニエ」U.ジョルダーノ 作曲/六舎晃 編曲 | 金賞代表選考会 | 別の編曲版 › |
| 19 | 都城市立中郷中学校 | I | ラ・レーヌ・ヴィクトリア~バルモラルの記憶~樽屋雅徳 | 金賞 | |
| 20 | 宮崎市立生目南中学校 | III | 星の船西邑由記子 | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 21 | 宮崎市立赤江東中学校 | II | 吹奏楽のためのバラード第3番「夏魘の怪」田村修平 | 金賞・代表 |
2日目
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 都城市立庄内中学校 | I | 開闢の譜鈴木英史 | 金賞・代表 | |
| 23 | 宮崎市立本郷中学校 | I | 喜歌劇「微笑みの国」 より セレクションF.レハール 作曲/鈴木英史 編曲 | 金賞 | |
| 24 | 延岡市立東海中学校 | III | 沢地萃天野正道 | 銀賞 | |
| 25 | 小林市立三松中学校 | III | 喜歌劇「こうもり」 より セレクションJ.シュトラウス2世 作曲/鈴木英史 編曲 | 銅賞 | 別の編曲版 › |
| 26 | 小林市立野尻中学校 | III | ケルト民謡による組曲ケルト民謡 作曲/建部知弘 編曲 | 銅賞 | |
| 27 | 都城市立志和池中学校 | III | 白墨の輪へのオマージュ~グルシェの愛~福島弘和 | 金賞 | |
| 28 | 川南町立唐瀬原中学校 | II | 白雪姫セレクションF.チャーチル 作曲/高橋宏樹 編曲 | 銅賞 | |
| 29 | 都城市立山田中学校 | III | 氷の城下田和輝 | 金賞代表選考会 | |
| 30 | 小林市立西小林中学校 | II | スターライト・ウインク髙橋伸哉 | 銅賞 | |
| 31 | 日向市立財光寺中学校 | I | 喜歌劇「こうもり」 より セレクションJ.シュトラウス2世 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 32 | 日向市立大王谷学園中等部 | I | アトラス~夢への地図~(小編成版)福島弘和 | 銀賞 | |
| 33 | 宮崎市立生目中学校 | III | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」 より セレクションE.カールマン 作曲/鈴木英史 編曲 | 金賞 | |
| 34 | 宮崎市立宮崎中学校 | I | ある女の生涯~能「巴」の物語によるファンタジー~松下倫士 | 金賞・代表 | |
| 35 | 都城市立妻ヶ丘中学校 | III | オレゴンヤコブ・デ=ハーン | 金賞 | 楽譜を見る |
| 36 | 西都市立西都中学校 | II | フィールズ・オーバーチュア(小編成版)高橋宏樹 | 銀賞 | |
| 37 | 小林市立細野中学校 | III | リバーダンスB.ウィーラン 作曲/山田雅彦 編曲 | 銅賞 | 別の編曲版 › |
| 38 | 宮崎市立宮崎西中学校 | I | エピソード・ニコ・ラプソディ~パガニーニの主題による~片岡寛晶 | 金賞代表選考会 | |
| 39 | 宮崎市立久峰中学校 | III | ひまわり福島弘和 | 金賞 | |
| 40 | 宮崎市立大塚中学校 | I | アトラス~夢への地図~(小編成版)福島弘和 | 銀賞 | |
| 41 | 串間市立串間中学校 | IV | ミュージカル「レ・ミゼラブル」C.M.シェーンベルク | 金賞 | 別の編曲版 › |
| 42 | 川南町立国光原中学校 | I | 草原のプレリュード高橋宏樹 | 銅賞 | |
| 43 | 宮崎市立大淀中学校 | II | 森の贈り物酒井格 | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 44 | 高鍋町立高鍋西中学校 | I | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器群のための神話~(小編成版)片岡寛晶 | 銀賞 | |
| 45 | 延岡市立旭中学校 | III | 喜歌劇「ロシアの皇太子」(小編成版) より セレクションF.レハール 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | |
| 46 | 宮崎市立木花中学校 | I | ラプソディア・アパッショナータ野呂望 | 銅賞 | |
| 47 | 門川町立門川中学校 | I | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫樽屋雅徳 | 金賞 | |
| 48 | 高鍋町立高鍋東中学校 | I | とおりゃんせカプリッチョ島田尚美 | 銅賞 |
3日目
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 宮崎大学教育学部附属中学校 | II | ルーマニア民俗舞曲(小編成版)B.バルトーク 作曲/坂井貴祐 編曲 | 銀賞 | |
| 50 | 三股町立三股中学校 | I | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」P.マスカーニ 作曲/鈴木英史 編曲 | 金賞 | 別の編曲版 › |
| 51 | 宮崎市立加納中学校 | I | シリウス~煌めく星~福島弘和 | 銀賞 | |
| 52 | 都城市立高崎中学校 | I | 吹奏楽のための狂詩曲~九頭龍大神の伝説による~近藤礼隆 | 銀賞 | |
| 53 | 高千穂町立高千穂中学校 | III | 夢幻の如くなり広瀬勇人 | 銅賞 | |
| 54 | 小林市立小林中学校 | III | バレエ音楽「マ・メール・ロワ」M.ラヴェル 作曲/森田一浩 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 55 | 宮崎市立檍中学校 | I | ゴースト・トレインE.ウイッテカー | 金賞代表選考会 | 楽譜を見る |
| 56 | 宮崎市立広瀬中学校 | I | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~福島弘和 | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 57 | 宮崎市立赤江中学校 | III | イギリス民謡組曲R.ヴォーン・ウィリアムズ | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 58 | 宮崎市立生目台中学校 | II | 組曲「動物の謝肉祭」C.サン=サーンス 作曲/小野寺真 編曲 | 出場辞退 | 別の編曲版 › |
| 59 | 延岡市立西階中学校 | I | ブダペストの印象R.ケルネン | 銅賞 | 楽譜を見る |
| 60 | 都城市立沖水中学校 | I | ボイジャー・プログラム~太陽系を超えて~下田和輝 | 金賞 | |
| 61 | 宮崎市立宮崎東中学校 | II | 鳳凰が舞う~印象、京都 石庭 金閣寺~真島俊夫 | 銀賞 | |
| 62 | 延岡市立土々呂中学校 | I | 歌劇「ウィリアム・テル」 より 序曲G.ロッシーニ 作曲/井澗昌樹 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 63 | 日向市立富島中学校 | II | エピソード・ニコ・ラプソディ~パガニーニの主題による~片岡寛晶 | 銀賞 | |
| 64 | 宮崎市立東大宮中学校 | I | 眩い星座になるために…八木澤教司 | 銀賞 | |
| 65 | 都城市立山之口中学校 | I | いつも風 巡り会う空福島弘和 | 金賞 | |
| 66 | えびの市立加久藤中学校・えびの市立飯野中学校 | I | リパーカッションズR.W.スミス | 銅賞 | 楽譜を見る |
| 67 | 都城市立五十市中学校 | IV | 喜歌劇「こうもり」 より セレクションJ.シュトラウス2世 作曲/鈴木英史 編曲 | 金賞代表選考会 | 別の編曲版 › |
| 68 | 宮崎市立田野中学校 | III | エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 69 | 国富町立木脇中学校 | I | 喜歌劇「微笑みの国」(小編成版) より セレクションF.レハール 作曲/鈴木英史 編曲 | 金賞 |
第71回宮崎県吹奏楽コンクール(代表選考会)
| 順 | 団体 | 賞 |
|---|---|---|
| 1 | 都城市立五十市中学校 | 参加 |
| 2 | 宮崎市立檍中学校 | 参加 |
| 3 | 宮崎市立大淀中学校 | 代表 |
| 4 | 宮崎市立宮崎西中学校 | 参加 |
| 5 | 宮崎市立宮崎中学校 | 代表 |
| 6 | 都城市立山田中学校 | 参加 |
| 7 | 都城市立庄内中学校 | 代表 |
| 8 | 都城市立祝吉中学校 | 参加 |
| 9 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | 参加 |
| 10 | 宮崎市立住吉中学校 | 参加 |
| 11 | 都城市立西中学校 | 参加 |
| 12 | 都城市立小松原中学校 | 参加 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市立佐土原中学校 | ポロヌプ(大原野)酒井格 | 優良賞 | ||
| 2 | 延岡市立恒富中学校 | 彼方の光を掴むとき和田直也 | 優良賞 | ||
| 3 | 宮崎第一中学校 | フラワー・クラウン和田直也 | 奨励賞 | 楽譜を見る | |
| 4 | 日之影町立日之影中学校 | 黄金都市「エルドラード」八木澤教司 | 優秀賞 | ||
| 5 | 綾町立綾中学校 | 夕映えの丘森山至貴 | 優良賞 | ||
| 6 | 宮崎市立高岡中学校 | マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ一ノ瀬季生 | 優秀賞 | ||
| 7 | 宮崎市立赤江中学校 | 行進曲「海兵隊」フルトン 作曲/小島里美 編曲 | 優良賞 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県立宮崎北高等学校 | III | ミュージカル「エリザベート」 より セレクションS.リーヴァイ 作曲/星出尚志 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 2 | 宮崎県立佐土原高等学校 | II | 鬼姫~ある美しき幻影~田村修平 | 銅賞 | 別の編曲版 › |
| 3 | 宮崎県立日南高等学校 | II | 歌劇「ジャンニ・スキッキ」G.プッチーニ 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | 別の編曲版 › |
| 4 | 宮崎県立日南振徳高等学校 | I | バビロン川のほとりでE.ハックビー | 銀賞・代表 | 楽譜を見る |
| 5 | 日向学院中学校・高等学校 | III | 花の歌福島弘和 | 銀賞 | |
| 6 | 都城高等学校 | IV | 飛龍の鵠(改訂版)樽屋雅徳 | 金賞 | |
| 7 | 延岡学園高等学校・尚学館中学校 | I | マードックからの最後の手紙(小編成版)樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 8 | 日南学園中学校・高等学校 | II | 喜歌劇「微笑みの国」 より セレクションF.レハール 作曲/鈴木英史 編曲 | 出場辞退 | |
| 9 | 宮崎日本大学中学校・高等学校 | III | プリンセス・イン・デイドリーム樽屋雅徳 | 金賞 | |
| 10 | 櫻美学園高等学校 | I | 東北地方の民謡によるコラージュ(2011年版)櫛田胅之扶 | 銅賞 | |
| 11 | 宮崎県立延岡高等学校 | III | 歌劇「トスカ」(コンクール・エディション)G.プッチーニ 作曲/宍倉晃 編曲 | 金賞 | 別の編曲版 › |
| 12 | 日章学園高等学校 | III | マレーン姫の金の首飾り樽屋雅徳 | 金賞 | |
| 13 | 宮崎県立妻高等学校 | I | リベラシオン天野正道 | 銀賞 | |
| 14 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | I | ドラゴンの年(2017年版)P.スパーク※演奏は抜粋。楽譜は全曲版です | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 15 | 宮崎県立高鍋高等学校 | II | 自由の鐘は空に渡る(小編成版)鈴木英史 | 銅賞 | |
| 16 | 宮崎県立都城農業高等学校・宮崎県立高城高等学校 | I | グラティアス・カンターレ田村修平 | 銀賞 | |
| 17 | 宮崎県立日向高等学校 | III | 交響詩「フィンランディア」J.シベリウス 作曲/M.ハインズレー 編曲 | 銀賞 | 楽譜を見る |
| 18 | 宮崎学園高等学校 | III | 三つのジャポニスム真島俊夫 | 金賞・代表 | |
| 19 | 小林西高等学校 | I | 付喪神J.マッキー | 金賞 | |
| 20 | 聖心ウルスラ学園高等学校・聡明中学校 | I | 吹奏楽のためのノヴェレッテ堀内俊男 | 銀賞・代表 | |
| 21 | 宮崎県立都城西高等学校 | I | 歌劇「フェドーラ」U.ジョルダーノ 作曲/鈴木英史 編曲 | 銀賞 | |
| 22 | 宮崎県立宮崎農業高等学校 | II | トラヴェルサーダO.ヴェースピ | 銅賞 | |
| 23 | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校・附属中学校 | IV | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌)松下倫士 | 金賞 | |
| 24 | 宮崎県立宮崎商業高等学校 | II | 歌劇「トゥーランドット」 より セレクションG.プッチーニ 作曲/高橋宏樹 編曲 | 銅賞 | 別の編曲版 › |
| 25 | 宮崎県立都城商業高等学校 | IV | ドラゴンの年(2017年版)P.スパーク※演奏は抜粋。楽譜は全曲版です | 金賞 | 楽譜を見る |
| 26 | 宮崎県立小林高等学校 | I | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器群のための神話~片岡寛晶 | 銅賞 | |
| 27 | 宮崎県立宮崎南高等学校 | III | ブリュッセル・レクイエムB.アッペルモント | 金賞・代表 | 楽譜を見る |
| 28 | 鵬翔高等学校 | I | 乱世の神威 幸村(コンポーザーズ・カット・エディション)樽屋雅徳 | 銀賞 | |
| 29 | 宮崎県立宮崎大宮高等学校 | IV | 交響詩「鯨と海」阿部勇一 | 金賞 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県立富島高等学校 | フォレスト・グリーン広瀬勇人 | 優良賞 | ||
| 2 | 宮崎県立宮崎大宮高等学校 | シリウス~煌めく星~福島弘和 | 優秀賞 | ||
| 3 | 宮崎第一高等学校 | 草原のプレリュード高橋宏樹 | 優良賞 | ||
| 4 | 宮崎県立飯野高等学校 | フラワー・クラウン和田直也 | 奨励賞 | 楽譜を見る |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎大学 | I | シネマ・シメリック天野正道 | 金賞・代表 | |
| 2 | 都城工業高等専門学校 | III | 組曲「ガリレオ衛星」(コンポーザーズ・エディション)三澤慶 | 金賞 |
| 順 | 団体 | 課題 | 自由曲 | 賞 | 楽譜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひむか Sound CLUB | III | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~福島弘和 | 金賞・代表 | |
| 2 | エストレーラ・ウインドアンサンブル | IV | ピース、ピースと鳥たちは歌う伊藤康英 | 金賞 | 楽譜を見る |
| 3 | 日向市民吹奏楽団 | I | 付喪神J.マッキー | 金賞 | |
| 4 | 都城市民吹奏楽団 | III | ペルソナ・ノン・グラータ樽屋雅徳 | 金賞 | |
| 5 | 宮崎市民吹奏楽団 | IV | ラ・メール~クロード・ドビュッシーのレミニサンス~三澤慶 | 金賞・代表 |
出場団体・演奏順・賞は各都道府県・地区の吹奏楽連盟の発表によります。曲目・楽譜の対応は当店調べです。版が異なる場合があります。課題曲の楽譜は全日本吹奏楽連盟からの販売です。
「楽譜を見る」は演奏された曲と同じ作曲者・編曲者の楽譜、「別の編曲版」は同じ原曲の別の編曲を当店の商品から検索した結果です。
当店が独自にまとめたもので、全日本吹奏楽連盟とは関係ありません。